COUNTER ENERGY EN-02 / SHADOW BILLING
Акт независимого аудита пиковой мощности и часов энергосистемы
Вспомогательная аналитическая система верификации счетов энергосбыта по 3–6 ценовым категориям (ППРФ № 442)
Акт №: АУДИТ-2026/09-EN02-0041
Расчетный месяц: Сентябрь 2026 г. (22 раб. дня)
Гарантирующий поставщик: ПАО «Энергосбыт-Регион» (Договор № 4821/ЭС)
Потребитель:
ООО «ЗТМ «Вектор»»
Ценовая категория / Диапазон:
4-я ценовая категория • СН-2 (670 кВт–10 МВт)
Ставка за мощность:
1 120 000 ₽ / МВт·мес (1 120 ₽/кВт)
Источник пиков СО ЕЭС:
Официальный реестр АО «СО ЕЭС» (so-ups.ru)
Факт. мощность завода в пики (Nрасч)
1 240.0 кВт
Среднее по 22 официальным часам СО ЕЭС
Мощность в счете энергосбыта
1 310.0 кВт
Завышение на +70.0 кВт (+5.65%)
Сумма необоснованной переплаты
78 400 ₽
Сумма претензии к возврату/зачету
Потенциал оптимизации (Сдвиг графиков)
215 000 ₽/мес
При разгрузке печей в часы СО ЕЭС 09:00–11:00
№ Дата Час пика СО ЕЭС Факт завода, кВт Счет сбыта, кВт Дельта, кВт Переплата, ₽ Результат аудита
101.09.2026 (Вт)10:00–11:001 210.01 210.00.00Совпало
202.09.2026 (Ср)11:00–12:001 245.01 245.00.00Совпало
303.09.2026 (Чт)14:00–15:001 190.01 190.00.00Совпало
404.09.2026 (Пт)10:00–11:001 260.01 260.00.00Совпало
507.09.2026 (Пн)15:00–16:001 230.01 230.00.00Совпало
608.09.2026 (Вт)10:00–11:001 220.01 480.0+260.0+13 236Ошибка часа сбыта (взят 12:00)
709.09.2026 (Ср)11:00–12:001 250.01 250.00.00Совпало
810.09.2026 (Чт)10:00–11:001 270.01 270.00.00Совпало
911.09.2026 (Пт)09:00–10:001 205.01 205.00.00Совпало
1014.09.2026 (Пн)10:00–11:001 240.01 240.00.00Совпало
1115.09.2026 (Вт)14:00–15:001 180.01 520.0+340.0+17 309Подмена часа СО ЕЭС сбытом
1216.09.2026 (Ср)11:00–12:001 280.01 280.00.00Совпало
1317.09.2026 (Чт)10:00–11:001 265.01 265.00.00Совпало
1418.09.2026 (Пт)10:00–11:001 220.01 220.00.00Совпало
1521.09.2026 (Пн)15:00–16:001 250.01 250.00.00Совпало
1622.09.2026 (Вт)11:00–12:001 190.01 610.0+420.0+21 382Использован внутризаводской пик
1723.09.2026 (Ср)10:00–11:001 260.01 260.00.00Совпало
1824.09.2026 (Чт)10:00–11:001 270.01 270.00.00Совпало
1925.09.2026 (Пт)09:00–10:001 210.01 730.0+520.0+26 473Ошибка расчета часового интеграла
2028.09.2026 (Пн)14:00–15:001 230.01 230.00.00Совпало
2129.09.2026 (Вт)10:00–11:001 255.01 255.00.00Совпало
2230.09.2026 (Ср)11:00–12:001 280.01 280.00.00Совпало
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗА МЕСЯЦ (Nрасч): 1 240.0 кВт 1 310.0 кВт +70.0 кВт 78 400 ₽ ИТОГО ПЕРЕПЛАТА
Финансовый директор:
(подпись, ФИО) "____" ____________ 202___ г.
Главный энергетик:
(подпись, ФИО) "____" ____________ 202___ г.
Руководитель юридической службы:
(подпись, ФИО) "____" ____________ 202___ г.
MERKLE INTEGRITY SEAL: SHA256: 4f1a8c903bd82e70e9a4f61b0c95d38a2e105e78bc9d0234a91e843f9a0c3b21
Counter Meter Audit WORM Log #SB-202609 • ППРФ № 442 / АО «СО ЕЭС» • Юридически верифицированный срез
{{{merkle_seal_html}}} AUDIT SIGNED & SEALED